Conversion Chart for Sammy™ to Power Vertigo™ Vertical Wood  
 Sammy™ Powers Vertigo™
Rod Size Part# Model Screw Descriptio Part# Screw Description Comments/Power Advantage  
1/4" 8001957 GST .750 1/4" X 3/4" 7163 1/4" X 2" Power Type 17 point drills faster than Sammy  
1/4" 8002957 GST 100 1/4" X 1" 7163 1/4" X 2" Power Type 17 point drills faster than Sammy  
1/4" 8003957 GST 200 1/4" X 2" 7163 1/4" X 2" Power Type 17 point drills faster than Sammy  
1/4" 8004957 GST 300 1/4" X 3" 7163 1/4" X 2" Power Type 17 point drills faster than Sammy  
1/4" 8005957 GST 600 1/4" X6" 7163 1/4" X 2" Power Type 17 point drills faster than Sammy  
3/8" 8006957 GST .750 1/4" X 3/4" 7203 1/4" X 1" Power Type 17 point drills faster than Sammy  
3/8" 8007957 GST 10 1/4" X 1" 7203 1/4" X 1" Power Type 17 point drills faster than Sammy  
3/8" 8008957 GST 20 1/4" X 2" 7165 1/4" X 2" Power Type 17 point drills faster than Sammy  
3/8" 8009957 GST 25-380 3/8" X 2-1/2" 7162 3/8" X 2-1/2" FM Code requires 3/8" x 2-1/2" screw  
3/8" 8010957 GST 30 3/8" X 2-1/2" 7167 1/4" X 3" Power Type 17 point drills faster than Sammy  
3/8" 8011957 GST 40 1/4" X 4" 7169 1/4" X 4" Power Type 17 point drills faster than Sammy  
3/8" 8012957 GST 60 1/4" X 6" 7169 1/4" X 4"  Power Type 17 point drills faster than Sammy  
1/2" 8013957  GST 2   1/4" X 2" 7164 3/8" X 2-1/2"  FM Code requires 3/8" x 2-1/2" screw  
1/2" 8014957   GST 2.5-380 3/8" X 2-1/2" 7164 3/8" X 2-1/2"  FM Code requires 3/8" x 2-1/2" screw  
1/2"  8015957   GST 3 1/4" X 3 7164 3/8" X 2-1/2"   FM Code requires 3/8" x 2-1/2" screw  
1/2" 8016957 GST 4 1/4" X 4" 7164 3/8" X 2-1/2"  FM Code requires 3/8" x 2-1/2" screw  
1/2""  8017957   GST 6 1/4" X 6" 7164 3/8" X 2-1/2"  FM Code requires 3/8" x 2-1/2" screw  
Copyright©2003, Elfco,Inc.